Financial Highlights
財務ハイライト
連結業績
(単位:百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 224,605 | 242,314 | 266,645 | 284,696 | 311,871 |
営業利益 | 9,725 | 8,080 | 6,092 | 5,355 | 10,689 |
EBITDA(※注) | 12,035 | 10,684 | 9,170 | 8,643 | 14,256 |
経常利益 | 8,870 | 6,742 | 1,802 | 5,394 | 8,954 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,587 | 7,156 | -2,176 | 4,433 | 6,279 |
1株当たりの当期利益(円) | 184.45 | 172.92 | -52.47 | 106.90 | 151.40 |
総資産 | 140,674 | 143,802 | 129,506 | 135,268 | 143,985 |
総資産利益率(ROA)(%) | 6.3 | 5.0 | -1.6 | 3.3 | 4.5 |
純資産 | 83,981 | 85,188 | 71,199 | 74,915 | 77,969 |
1株当たりの純資産(円) | 1,967.29 | 1,969.70 | 1,630.39 | 1,725.27 | 1,788.95 |
自己資本比率(%) | 57.5 | 56.8 | 52.2 | 52.9 | 51.5 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 10.4 | 8.8 | -2.9 | 6.4 | 8.9 |
※注:EBITDA = 営業利益 + 減価償却費